Горнолыжный тренажер PROLESKI PRO3V
Сферы применения: фитнес-центры, спортивные клубы, развлекательные и торгово-развлекательные центры, горнолыжные школы, учебно-спортивные учреждения
Технические характеристики горнолыжного тренажера
№ | Наименование | динамические модели |
---|---|---|
серия Vertical | ||
PRO3V | ||
1 | Рекомендуемое количество лыжников без учета тренера, для комфортного катания на лыжах длиной 170 см | 3 |
2 | Рабочая длина, мм | 9000 |
3 | Рабочая ширина, мм | 4650 |
4 | Тип подъемного механизма | электроцилиндры |
5 | Угол наклона, ° | V: +8° +23° |
6 | Максимальная скорость движения ленты база/опция, км/ч | 35 |
7 | Скорость изменения наклона, град./сек. | 1,8°/s |
8 | Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до, м/с2 | 1 m/s2 |
9 | Рекомендуемая высота потолка при максимальном подъеме, м | 6,7 |
10 | Габаритная ширина, мм | 5570 |
11 | Габаритная длина (изменения связаны с п. 5), мм | 10780 .. 11136 |
12 | Высота верхней площадки, мм (изменения с учетом п.5) | 2350 .. 4625 |
13 | Высота нижней площадки, мм | 950 |
14 | Ширина пятна монтажа, не менее | 5770 |
15 | Длина пятна монтажа, не менее | 10880 |
16 | Вес, кг | 6000 |
17 | Распределение нагрузки на кол-во пят | 3 |
18 | Потребляемая мощность (рабоч./макс.), кВт/ч | 10/ 46 kW |
19 | Несущая конструкция, обработка | порошковая покраска или оцинкование |
20 | Перила ограждения | алюминиевые с деревянным (бук) отбойником |
21 | Стартовая планка | нержавеющая сталь |
22 | Рабочее покрытие | покрытие с высотой ворса 23 мм |
23 | Валы ведущий и ведомый | обрезиненные |
24 | Система стабилизации ленты | автоматическая |
25 | Плавная регулировка скорости | + |
26 | Пульт управления стационарный | + |
27 | Пульт управления стационарный Future | option |
28 | Пульт дистанционный | + |
29 | Регулировка ускорения лыжного ковра | option |
30 | Автоматическая подача воды для увлажнения | + |
31 | Табло индикации LCD V км/ч, S км, t мин | 19,5″ |
32 | Тормозной модуль для быстрой остановки | + |
33 | Зоны автоматического отключения | + |
34 | Защитный мат | + |
35 | Система страховочного подвеса | option |
36 | Стенд зеркал | option |
37 | Автоматическое ТО | option |
38 | Биллинговая система | option |
39 | Система программирования трасс | - |
40 | Эргоспирометрическая система | - |
41 | Система 8D Vision | - |
42 | Концентрат-смазка Proleski | option |
43 | Функция «Реальность» / ускорение изменения угла наклона регулируется до 10 м/с2 | option |
44 | Обучение инструкторов | option |
45 | Функция Трансфрмации option –> Direction | option –> Direction |
46 | Автоматическое выравнивание верхней площадки в горизонталь | - |
47 | Проход для оператора 800 мм + рабочее место оператора+дублированный пульт управления | - |
Стандартные модели горнолыжных тренажеров PROLESKI имеют стационарные углы наклонов платформы аттракциона. Модель бесконечного склона PRO3V отличается от стандартных вариантов тем, что специальный привод может динамически менять вертикальные углы наклона горнолыжного тренажера в определенных пределах, которые закладываются на этапе проектирования.
Такое решение позволяет усложнить нагрузки и привлечь большее число посетителей, для которых постоянный наклон может показаться простым. Особое внимание при производстве аттракциона уделено вопросам безопасности, тем более в таком усложненном варианте, как модель бесконечного склона PRO3V. В конструкции имеется продуманная система поручней по периметру аттракциона, а также система аварийного останова ленты в случае непредвиденных обстоятельств.
Модель PRO3V горнолыжного тренажера ПРОЛЕСКИ разработана с применением актуальных технологических решений, материалов от известных производителей с мировым именем SKF, ABB, Lenze и т.п. Покрытие для скольжения движущейся ленты аттракциона PROLESKI изготавливается из специализированных композитных материалов, которые характеризуются отличными показателями скольжения и длительным сроком эксплуатации без потери эффективности. Помимо этого, в конструкции тренажера предусмотрена автоматизированная система подачи увлажнителя.
Оперативный контроль за работой бесконечной ленты осуществляется с помощью как стационарного так и дистанционного пульта управления.