Горнолыжный тренажер PROLESKI PRO3
Сферы применения: фитнес-центры, спортивные клубы, развлекательные и торгово-развлекательные центры, горнолыжные школы, учебно-спортивные учреждения
Технические характеристики горнолыжного тренажера
№ | Наименование | статические модели |
---|---|---|
серия Optimal | ||
PRO3 | ||
1 | Рекомендуемое количество лыжников без учета тренера, для комфортного катания на лыжах длиной 170 см | 3 |
2 | Рабочая длина, мм | 9125 |
3 | Рабочая ширина, мм | 4650 |
4 | Тип подъемного механизма | нет |
5 | Угол наклона, ° | 13,5° |
6 | Максимальная скорость движения ленты база/опция, км/ч | 25 |
7 | Скорость изменения наклона, град./сек. | - |
8 | Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до, м/с2 | - |
9 | Рекомендуемая высота потолка при максимальном подъеме, м | 4,9 |
10 | Габаритная ширина, мм | 5570 |
11 | Габаритная длина (изменения связаны с п. 5), мм | 11085 |
12 | Высота верхней площадки, мм (изменения с учетом п.5) | 2785 |
13 | Высота нижней площадки, мм | 636 |
14 | Ширина пятна монтажа, не менее | 5670 |
15 | Длина пятна монтажа, не менее | 11181 |
16 | Вес, кг | 6500 |
17 | Распределение нагрузки на кол-во пят | 8 |
18 | Потребляемая мощность (рабоч./макс.), кВт/ч | 6/ 22 kW |
19 | Несущая конструкция, обработка | оцинкованная |
20 | Перила ограждения | алюминиевые с деревянным (бук) отбойником |
21 | Стартовая планка | нержавеющая сталь |
22 | Рабочее покрытие | покрытие с высотой ворса 23 мм |
23 | Валы ведущий и ведомый | обрезиненные |
24 | Система стабилизации ленты | автоматическая |
25 | Плавная регулировка скорости | + |
26 | Пульт управления стационарный | + |
27 | Пульт управления стационарный Future | option |
28 | Пульт дистанционный | + |
29 | Регулировка ускорения лыжного ковра | - |
30 | Автоматическая подача воды для увлажнения | + |
31 | Табло индикации LCD V км/ч, S км, t мин | option |
32 | Тормозной модуль для быстрой остановки | + |
33 | Зоны автоматического отключения | + |
34 | Защитный мат | + |
35 | Система страховочного подвеса | option |
36 | Стенд зеркал | option |
37 | Автоматическое ТО | - |
38 | Биллинговая система | option |
39 | Система программирования трасс | - |
40 | Эргоспирометрическая система | - |
41 | Система 8D Vision | - |
42 | Концентрат-смазка Proleski | option |
43 | Функция «Реальность» / ускорение изменения угла наклона регулируется до 10 м/с2 | - |
44 | Обучение инструкторов | option |
45 | Функция Трансфрмации option –> Direction | - |
46 | Автоматическое выравнивание верхней площадки в горизонталь | - |
47 | Проход для оператора 800 мм + рабочее место оператора+дублированный пульт управления | - |
Поскольку популярность горнолыжных тренажеров ПРОЛЕСКИ постоянно растет, наша компания никогда не останавливается на достигнутом и выпускает усовершенствованные модели аттракционов. Комплексы, устанавливающие наше оборудование имеют разную посещаемость, которая варьируется от времени года, дней недели и времени суток. Поэтому, часто устанавливаются несколько горнолыжных тренажеров PROLESKI с разной максимальной нагрузкой. Так, модель PRO3 предназначена для одновременного обслуживания сразу 3-х посетителей.
Главная задача владельца горнолыжного тренажера — обеспечить безопасное катание посетителей, поэтому мы скрупулезно прорабатываем вопросы безопасности, среди которых удобные поручни по периметру аттракциона, неподвижные площадки по бокам движущейся ленты и система быстрой остановки движения в случае падения. Естественно, сеансы проводятся под наблюдением инструктора, который управляет работой бесконечных склонов PROLESKI с помощью пульта дистанционного управления.
Что касается технологических решений, мы постоянно отслеживаем новейшие достижения в этой области. Это касается всех составляющих аттракциона и в первую очередь — скользящего покрытия. Оно изготовлено из самых современных композитных материалов, обладает отличными характеристиками скольжения и высокой долговечностью. Покрытие рассчитано на 5000 часов непрерывной эксплуатации или 24 месяца работы, на которые мы предоставляем гарантию. Специальное техническое решение позволяет производить автоматическое увлажнение покрытия для улучшения свойств скольжения.