Тренажер PROLESKI PRO1 CROSS для лыжероллеров и биатлонистов
Сферы применения: для совершенствования спортивного мастерства спортсменов.
Варианты размещения: спортивные базы, спортивные клубы, лыжные школы, тренировочные комплексы
Технические характеристики лыжного тренажера в модификации SPORT для биатлона
№ | Наименование | SPORT |
---|---|---|
серия Cross | ||
PRO1 CROSS | ||
1 | Рекомендуемое количество лыжников без учета тренера, для комфортного катания на лыжах длиной 170 см | 2 |
2 | Рабочая длина, мм | 4500 |
3 | Рабочая ширина, мм | 3000 |
4 | Тип подъемного механизма | электроцилиндры |
5 | Угол наклона, ° | V: -3° +15°; general motion 18° |
6 | Максимальная скорость движения ленты база/опция, км/ч | 45 |
7 | Скорость изменения наклона, град./сек. | 2°/s |
8 | Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до, м/с2 | 0,25 m/s2 |
9 | Рекомендуемая высота потолка при максимальном подъеме, м | 3,5 |
10 | Габаритная ширина, мм | 4665 |
11 | Габаритная длина (изменения связаны с п. 5), мм | 5620 .. 5495 |
12 | Высота верхней площадки, мм (изменения с учетом п.5) | -208 .. +1040 |
13 | Высота нижней площадки, мм | 700 |
14 | Ширина пятна монтажа, не менее | 4700 |
15 | Длина пятна монтажа, не менее | 5700 |
16 | Вес, кг | 4000 |
17 | Распределение нагрузки на кол-во пят | 4 |
18 | Потребляемая мощность (рабоч./макс.), кВт/ч | 4/ 28 kW |
19 | Несущая конструкция, обработка | порошковая покраска или оцинкование |
20 | Перила ограждения | (по требованию) плексиглас |
21 | Стартовая планка | - |
22 | Рабочее покрытие | гладкое |
23 | Валы ведущий и ведомый | обрезиненные |
24 | Система стабилизации ленты | автоматическая |
25 | Плавная регулировка скорости | + |
26 | Пульт управления стационарный | 2 шт. |
27 | Пульт управления стационарный Future | option |
28 | Пульт дистанционный | - |
29 | Регулировка ускорения лыжного ковра | + |
30 | Автоматическая подача воды для увлажнения | - |
31 | Табло индикации LCD V км/ч, S км, t мин | 19,5″ с указанием угла |
32 | Тормозной модуль для быстрой остановки | + |
33 | Зоны автоматического отключения | по датчику положения лыжника |
34 | Защитный мат | - |
35 | Система страховочного подвеса | + |
36 | Стенд зеркал | option |
37 | Автоматическое ТО | + |
38 | Биллинговая система | option |
39 | Система программирования трасс | option |
40 | Эргоспирометрическая система | option |
41 | Система 8D Vision | - |
42 | Концентрат-смазка Proleski | |
43 | Функция «Реальность» / ускорение изменения угла наклона регулируется до 10 м/с2 | option |
44 | Обучение инструкторов | - |
45 | Функция Трансфрмации option –> Direction | - |
46 | Автоматическое выравнивание верхней площадки в горизонталь | + |
47 | Проход для оператора 800 мм + рабочее место оператора+дублированный пульт управления | + |
Наша компания также разрабатывает бесконечные склоны PROLESKI специально для тренировок в таких видах лыжного спорта, как биатлон, где соревнования проходят на пересеченной местности. Горнолыжный тренажер PROLESKI PRO1 CROSS разработан и сконструирован таким образом, что он способен динамически изменять угол наклона движущейся ленты по вертикали, создавая имитацию подъема или спуска. Кроме того, в версии PRO1 CROSS имеется возможность изменения ускорения движения ленты. Эта модификация горнолыжного тренажера дает возможность исключительно эффективно готовить спортсменов к предстоящему сезону, а диапазон изменения углов наклона значительно больше, чем у зарубежных аналогов.
При изготовлении горнолыжных тренажеров PROLESKI наша компания всегда использует только самые качественные материалы от ведущих мировых производителей: SKF, ABB, Lenze и т.п. Особое внимание мы уделяем вопросам безопасности. Так, в модели бесконечного склона PRO1 CROSS предусмотрена возможность аварийного останова ленты и система специальных ограждений по периметру. Кроме того, данная модель имеет сразу 2 стационарных пульта управления в комплекте и возможность автоматического выравнивания верхней площадки в горизонталь.